歡迎來電咨詢
專業(yè)技術顧問24小時為您服務!
18501696120
vivian.li@labcan.cn
聯系我們



產品型號:
廠商性質:代理商
瀏覽量:4720
更新時間:2023-11-13
產品介紹| 品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 4.01,6.86 |
|---|---|---|---|
| 準確度 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 測量范圍 | 0-8.5 | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 雙參數 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,生物產業(yè),農林牧漁,制藥/生物制藥 |
日本ASCH CL-9D02超微量pH計配套復合電極集成了比較電極和pH電極,只用一個探頭就能測量pH值,因此適用于測量微量離心管,96孔板,384微孔板中的微量樣品pH值,樣品量可低至50ul-1000ul,操作簡便。
日本ASCH CL-9D02超微量pH計規(guī)格:
| 測量方法 | 玻璃電極 | 溫度補償 | ||||
| 銻電極 | 自動、手動 | 0℃~100℃ | ||||
| 測量范圍 | pH | 玻璃電極 | pH0.00~pH14.00 | |||
| 銻電極 | pH4.00~pH9.00 | 輸出 | 0~1.4V | |||
| mV | ±1,999mV | |||||
| 電阻 | 1013Ω以上 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 顯示 | 數顯 | 功率 | Approx. 1.0VA | |||
| 解析度 | 0.01pH | 尺寸 | ||||
| 1mV | 165(W)×180(D)×70(H) | |||||
| 重復性 | pH | ±0.01pH | 重量 | |||
| mV | ±1mV | 約1,000g | ||||
ASCH CL-9D02超微量pH計適用電極型號:

銻復合電極:MCS-30S有一個套筒式傳感器,利用電極一端的表面張力,所以可以在3毫米的深度進行測量。
在線留言